DONATUR10
Mr.D
Saldo donasi : Rp 0
TANGGAL_ | DONASI_MASUK | TOTAL_DONASI |
---|---|---|
12-Okt-2020 | 2.500.000 | 19.500.000 |
30-Jul-2020 | 2.500.000 | |
22-Jun-2020 | 2.500.000 | |
08-Mei-2020 | 2.500.000 | |
04-Apr-2020 | 2.500.000 | |
01-Mar-2020 | 2.500.000 | |
16-Feb-2020 | 2.500.000 | |
26-Des-2019 | 2.000.000 |
Penyaluran donasi :
Telah disalurkan : Rp 19.500.000
<< geser ke kiri untuk lihat kolom berikutnya
TANGGAL_ | JUMLAH | ALOKASI_____ | DETAIL_ALOKASI________ |
---|---|---|---|
19-Okt-2020 | 2.500.000 | belanja alat dokumentasi: kamera+tripod+lighting | Kwitansi Audio Visual |
02-Sep-2020 | 586.500 | Service Kendaraan Operasional | Kwitansi Audio Visual |
31-Agu-2020 | 1.000.000 | website + medsos operator selama bulan Agustus 2020 | CTO-Team FMC |
30-Agu-2020 | 408.500 | konsumsi & transport bulan agustus | biaya entertain, lobbying & presentasi ke calon partner |
12-Agu-2020 | 100.000 | Produksi Data | mak Edah |
08-Agu-2020 | 50.000 | patungan dgn donatur12 | Beli kuota internet 100.000 : bukti pembelian |
06-Agu-2020 | 100.000 | Produksi Data | de Alka Bojong |
31-Jul-2020 | 100.000 | Alat desain web pendukung | invoice |
30-Jul-2020 | 105.000 | Kelengkapan web pendukung | invoice |
30-Jul-2020 | 50.000 | Transport + uang makan | video penjelasan |
22-Jun-2020 | 833.000 | maintenance website | perpanjangan hosting 3 tahun ke depan, bukti transaksi: satu, dua |
22-Jun-2020 | 1.000.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji Admin bulan Juni 2020 |
22-Jun-2020 | 667.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Juni 2020 |
08-Mei-2020 | 1.500.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Mei 2020 |
08-Mei-2020 | 1.000.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji Admin bulan Mei 2020 |
04-Apr-2020 | 1.500.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan April 2020 |
04-Apr-2020 | 1.000.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji Admin bulan April 2020 |
01-Mar-2020 | 1.500.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Maret 2020 |
01-Mar-2020 | 1.000.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji Admin bulan Maret 2020 |
16-Feb-2020 | 1.500.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Februari 2020 |
16-Feb-2020 | 1.000.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji Admin bulan Februari 2020 |
31-Des-2019 | 100.000 | Produksi Data | pak Ejen |
28-Des-2019 | 100.000 | Produksi Data | bu Eli |
26-Des-2019 | 1.000.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Desember 2019 |
26-Des-2019 | 800.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji Admin bulan Desember 2019 |
<< geser ke kiri untuk lihat kolom berikutnya