DONATUR12
Meris
Saldo donasi : Rp 0
TANGGAL_ | DONASI | TOTAL_DONASI_____ |
---|---|---|
06-Aug-2020 | 50.000 | 200.000 |
27-Mar-2020 | 50.000 | |
15-Feb-2020 | 50.000 | |
21-Nov-2019 | 50.000 |
Penyaluran donasi
Telah disalurkan : Rp 200.000
<< geser ke kiri untuk lihat kolom berikutnya
TANGGAL_ | NOMINAL | ALOKASI__________ | DETAIL_ALOKASI________ |
---|---|---|---|
08-Agu-2020 | 50.000 | patungan dgn donatur10 : beli kuota internet | Harga kuota 100.000 : bukti pembelian |
27-Mar-2020 | 50.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Maret 2020 |
15-Feb-2020 | 50.000 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Februari 2020 |
25-Nov-2019 | 50.000 | Patungan Produksi Data | bi Popoh |
<< geser ke kiri untuk lihat kolom berikutnya