dukungan operasional
Saldo : Rp 0
<< geser ke kiri untuk lihat kolom berikutnya
TANGGAL_ | JUMLAH | DONATUR | ALOKASI______ | DETAIL_ALOKASI___________ |
---|---|---|---|---|
12-Okt-2020 | 2.500.000 | Donatur10 | Operasional | Detail Penggunaan |
26-Aug-2020 | 50.000 | Donatur35 | bantuan pulsa | team FMC: Julia, bukti transaksi: satu , dua. |
08-Aug-2020 | 50.000 | Donatur12 | kuota internet | Patungan dgn Donatur10 : bukti pembelian |
30-Jul-2020 | 2.500.000 | Donatur10 | Operasional | Detail Penggunaan |
07-Jul-2020 | 300.000 | Donatur18 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Juli 2020 |
22-Jun-2020 | 2.500.000 | Donatur10 | Operasional | Detail Penggunaan |
13-Jun-2020 | 300.000 | Donatur18 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Juni 2020 |
08-Mei-2020 | 300.000 | Donatur18 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Mei 2020 |
08-Mei-2020 | 2.500.000 | Donatur10 | Operasional | Detail Penggunaan |
25-Apr-2020 | 200.000 | Donatur18 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan April 2020 |
04-Apr-2020 | 2.500.000 | Donatur10 | Operasional | Detail Penggunaan |
27-Mar-2020 | 50.000 | Donatur12 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Maret 2020 |
01-Mar-2020 | 2.500.000 | Donatur10 | Operasional | Detail Penggunaan |
16-Feb-2020 | 2.500.000 | Donatur10 | Operasional | Detail Penggunaan |
15-Feb-2020 | 50.000 20.000 | Donatur12 Donatur13 | Gaji Pegawai | Patungan Gaji CEO bulan Februari 2020 |
26-Des-2019 | 2.000.000 | Donatur10 | Operasional | Detail Penggunaan |
06-Des-2019 | 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000 35.000 | Donatur13 Donatur14 Donatur15 Donatur16 Donatur17 Donatur20 | Produksi data | pak Apud |
01-Des-2019 | 100.000 | Donatur11 | Produksi data | pak Baenuri |
25-Nov-2019 | 50.000 50.000 | Donatur4 Donatur12 | Produksi data | bi Popoh |
<< geser ke kiri untuk lihat kolom berikutnya